Größentabelle Kinder
Größentabelle Kinder
| Größe | Alter | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Rückenlänge (cm) | Hosenlänge (cm) | Innenbeinlänge (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 1–3 Jahre | 54 | 51 | 55 | 23,2 | 50 | 32 | 31 |
| 104 | 4–5 Jahre | 56 | 53 | 59 | 25,6 | 59 | 40 | 36 |
| 116 | 6–7 Jahre | 60 | 54 | 63 | 28 | 68 | 48 | 41 |
| 128 | 8–9 Jahre | 64 | 58 | 69 | 30,4 | 77 | 56 | 46 |
| 140 | 10–11 Jahre | 70 | 61 | 75 | 32,8 | 84 | 62 | 51 |
| 152 | 11–12 Jahre | 76 | 64 | 82 | 36,2 | 91 | 68 | 56 |
| 164 | 12–13 Jahre | 82 | 67 | 88 | 39,6 | 98 | 74 | 61 |
* Alle Maße sind in Zentimetern angegeben. Die Größen können je nach Marke oder Modell leicht variieren.