Maattabel kinderen
Maattabel kinderen
| Maat | Leeftijd | Bovenwijdte (cm) | Taillewijdte (cm) | Heupwijdte (cm) | Ruglengte (cm) | Broeklengte (cm) | Binnenbeenlengte (cm) | Armlengte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 1–3 jaar | 54 | 51 | 55 | 23,2 | 50 | 32 | 31 |
| 104 | 4–5 jaar | 56 | 53 | 59 | 25,6 | 59 | 40 | 36 |
| 116 | 6–7 jaar | 60 | 54 | 63 | 28 | 68 | 48 | 41 |
| 128 | 8–9 jaar | 64 | 58 | 69 | 30,4 | 77 | 56 | 46 |
| 140 | 10–11 jaar | 70 | 61 | 75 | 32,8 | 84 | 62 | 51 |
| 152 | 11–12 jaar | 76 | 64 | 82 | 36,2 | 91 | 68 | 56 |
| 164 | 12–13 jaar | 82 | 67 | 88 | 39,6 | 98 | 74 | 61 |
* Alle maten zijn in centimeters. Maten kunnen per merk of model licht afwijken.